Día de Celebración: 27 de Mayo de 2010
Hora: a partir de las 17.30, dependiendo en la categoría que cada uno participe.
Lugar: Complejo Deportivo de la Maruca - Muriedas.
Hemos entregado a los niños una hoja con toda la información de dicho evento deportivo y con una parte a recortar para inscribirse en la carrera.
Para aquellos que estén animados a participar, tienen de plazo hasta el miércoles 23 de mayo para entregárselo a sus tutores.
Entre el jueves y el viernes entregaremos los dorsales de participación.
¡¡¡¡¡¡¡ANIMAROS TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA A PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD Y PASAR UN BUEN RATO HACIENDO DEPORTE EN FAMILIA!!!!!!
Si no eres alumno del colegio y quieres participar en esta carrera, en la nota que hemos entregado escribe tus datos y te inscribiremos nosotros.
Con tu año de nacimiento sabrás en qué categoría estás, a qué hora se realizará tu carrera y la distancia a recorrer.
CATEGORÍA | AÑO Nacimiento | SALIDA | HORA | DISTANCIA |
Cadete, Juvenil Masculino | 1997-98/1995-96 | A | 17,30 | 1.609 mts. |
Cadete, Juvenil Femenino | 1997-98/1995-96 | A | 17,40 | 1.609 mts. |
Infantíl Masculino | 1999-2000 | A | 17,50 | 1.609 mts. |
Infantíl Femenino | 1999-2000 | A | 18,00 | 1.609 mts. |
Alevín Masculino | 2001-02 | A | 18,10 | 1.209 mts. |
Alevín Femenino | 2001-02 | A | 18,20 | 1.209 mts. |
Benjamín Masculino | 2003-04 | B | 18,30 | 600 mts. |
Benjamín Femenino | 2003-04 | B | 18,35 | 600 mts. |
Populares Femeninos No Federados | 92 y ANTERIORES | A | 18,40 | 1.609 mts. |
Populares Masculinos No Federados | 92 y ANTERIORES | A | 18,50 | 1.609 mts. |
Prebenjamin Masculino | 2005-06 | A | 19,00 | 409 mts. |
Prebenjamin Femenino | 2005-06 | A | 19,05 | 409 mts. |
Pitufos Masculinos | 2007-08-2009 | B | 19,10 | 200 mts. |
Pitufos Femeninos | 2007-08-2009 | B | 19,15 | 200 mts. |
Absolutos Femeninos Federados | 92 y ANTERIORES | A | 19,20 | 1.609 mts. |
Absolutos Masculinos Federados | 92 y ANTERIORES | A | 19,30 | 1.609 mts. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario